Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年02月 1階 1R 24.84m² 4.86m² 2,980万円 397万円
2023年09月 8階 1LDK 52.62m² 14.08m² 8,000万円 503万円
2022年10月 3階 1R 24.84m² 4.86m² 3,000万円 399万円
2022年03月 2階 1R 24.84m² 4.86m² 2,980万円 397万円
2022年01月 5階 1LDK 南西 39.64m² 8.52m² 5,280万円 440万円
2021年12月 5階 1LDK 南西 39.64m² 8.52m² 5,480万円 457万円
2021年11月 5階 1LDK 38.54m² 7.29m² 4,898万円 420万円
2021年10月 3階 1R 24.84m² 4.86m² 3,080万円 410万円
2021年09月 5階 1LDK 38.54m² 7.29m² 4,988万円 428万円
2021年08月 3階 1R 西 24.84m² 4.86m² 3,100万円 413万円
2020年07月 2階 1LDK 西 50.02m² 4.59m² 6,480万円 428万円
2020年07月 2階 1LDK 南西 39.53m² 6.75m² 4,290万円 359万円
2020年06月 2階 1LDK 南西 39.53m² 6.75m² 4,350万円 364万円
2020年06月 2階 1LDK 南西 39.53m² 6.75m² 4,480万円 375万円
2020年03月 7階 2LDK 60.17m² 10.15m² 8,180万円 449万円
2020年01月 7階 2LDK 60.17m² 10.15m² 8,480万円 466万円
2019年11月 6階 2LDK 60.23m² 11.2m² 7,850万円 431万円
2019年10月 6階 2LDK 60.23m² 11.2m² 7,950万円 436万円
2019年10月 6階 2LDK 60.33m² 11.2m² 7,950万円 436万円
2018年07月 1階 1R - 24.84m² 4.86m² 2,800万円 373万円
2018年03月 1階 1LDK - 38m² 6.48m² 4,180万円 364万円
2017年11月 1階 1LDK - 39.53m² 6.75m² 3,980万円 333万円
2017年10月 1階 1LDK - 39.53m² 6.75m² 4,080万円 341万円
2017年06月 1階 1LDK - 39.53m² 6.19m² 4,100万円 343万円
2017年04月 1階 1LDK - 39.53m² 6.19m² 4,250万円 355万円
2017年04月 6階 2LDK 60.23m² 11.2m² 7,180万円 394万円
2017年04月 1階 1LDK 西 39.53m² 6.19m² 4,400万円 368万円
2017年02月 6階 1LDK 38.54m² 7.29m² 4,280万円 367万円
2017年02月 6階 2LDK 60.23m² 11.2m² 7,480万円 411万円
2016年12月 5階 - 南西 50.02m² - 5,180万円 342万円
2016年08月 2階 1 R 24.84m² 4.86m² 2,180万円 290万円
2016年03月 8階 1LDK 52.62m² 9.65m² 5,600万円 352万円
2016年03月 1階 1LDK - 48.05m² - 4,650万円 320万円
2015年12月 1階 1LDK - 48.05m² - 4,750万円 327万円
2015年11月 3階 1LDK 西 39.53m² 6.75m² 4,580万円 383万円
2015年07月 1階 1LDK 南西 48.05m² - 4,780万円 329万円
2015年06月 3階 1LDK 西 39.53m² 6.75m² 3,980万円 333万円
2015年06月 1階 1LDK 南西 48.05m² - 4,980万円 343万円
2014年07月 4階 1LDK 西 39.64m² - 3,980万円 332万円
2014年05月 4階 2LDK 60.23m² - 5,880万円 323万円
2014年05月 4階 2LDK 55.84m² - 5,480万円 324万円
2013年11月 1階 1LDK 西 38m² - 4,980万円 433万円
2013年05月 1階 1LDK 西 39.53m² - 3,300万円 276万円
2012年12月 3階 1LDK 西 39.53m² 6.75m² 3,650万円 305万円
2012年12月 1階 1LDK 西 39.53m² - 3,490万円 292万円
2012年11月 6階 3LDK 73.62m² 5.84m² 6,880万円 309万円
2012年11月 1階 1LDK 西 38m² - 1,950万円 170万円
2012年06月 1階 1LDK 西 38m² - 1,980万円 172万円
2012年06月 4階 1LDK 西 38m² 6.48m² 3,350万円 291万円
2012年03月 4階 1LDK 西 39.53m² 6.75m² 3,580万円 299万円
2012年03月 1階 1LDK 西 38m² - 2,080万円 181万円
2012年03月 1階 1 R 25.43m² 4.97m² 2,080万円 270万円
2012年02月 7階 2LDK 60.23m² 11.2m² 5,580万円 306万円
2011年10月 4階 1LDK 西 39.53m² 6.75m² 3,500万円 293万円
2011年07月 6階 1LDK 38.43m² 7.29m² 3,580万円 308万円
2010年02月 2階 1 R 24.84m² 4.86m² 2,180万円 290万円
2010年01月 1階 1LDK 西 38m² - 1,690万円 147万円
2010年01月 1階 1LDK 西 38m² - 1,800万円 157万円
2009年12月 1階 1LDK 西 38m² - 3,380万円 294万円
2009年11月 6階 1LDK 38.43m² 7.29m² 3,580万円 308万円
2009年10月 3階 2LDK 60.23m² 11.2m² 5,700万円 313万円
2009年09月 1階 1LDK 西 38m² - 3,480万円 303万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア神楽坂id”の売買相場 “新宿区白銀町”の売買相場 “新宿区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア神楽坂id”42㎡・4F角部屋条件では..

5,236 412.2万円/坪) 5,560 437.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア神楽坂idは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア神楽坂idをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア神楽坂idを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-601-667

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
新宿支店